Minimum wage increases in 2027
15 states and 22 cities and counties have confirmed a new minimum wage for 2027 so far. Most take effect January 1; others follow on July 1. We add each one when the official announcement comes out, with a link to it.
| Effective | Where | Current | New rate | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2027 | California | $16.90 | $17.40 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Colorado | $15.16 | $15.71 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Connecticut | $16.94 | $17.48 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Maine | $15.10 | $15.70 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Michigan | $13.73 | $15.00 | Set in law · source |
| January 1, 2027 | Minnesota | $11.41 | $11.87 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Montana | $10.85 | $11.20 | Announced · source |
| January 1, 2027 | New Jersey | $15.92 | $16.48 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Ohio | $11.00 | $11.40 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Rhode Island | $16.00 | $17.00 | Set in law · source |
| January 1, 2027 | Virginia | $12.77 | $13.75 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Washington | $17.13 | $17.73 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Flagstaff, AZ | $18.35 | $18.95 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Burlingame, CA | $17.86 | $18.47 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Half Moon Bay, CA | $17.91 | $18.51 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Hayward, CA | $17.79 | $18.39 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Novato, CA | $17.46 | $17.97 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Palo Alto, CA | $18.70 | $19.25 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Petaluma, CA | $18.31 | $18.93 | Announced · source |
| January 1, 2027 | San Diego, CA | $17.75 | $18.35 | Announced · source |
| January 1, 2027 | San Mateo, CA | $18.60 | $19.25 | Announced · source |
| January 1, 2027 | San Mateo County (unincorporated), CA | $17.95 | $18.58 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Santa Clara, CA | $18.70 | $19.25 | Announced · source |
| January 1, 2027 | West Hollywood, CA | $20.25 | $20.94 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Boulder, CO | $16.82 | $18.17 | Set in law · source |
| January 1, 2027 | Denver, CO | $19.29 | $19.84 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Edgewater, CO | $18.17 | $19.99 | Set in law · source |
| January 1, 2027 | Portland, ME | $16.75 | $17.75 | Set in law · source |
| January 1, 2027 | Minneapolis, MN | $16.37 | $17.02 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Santa Fe, NM | $15.40 | $17.50 | Set in law · source |
| January 1, 2027 | Bellingham, WA | $19.13 | $19.73 | Estimate · source |
| January 1, 2027 | King County (unincorporated), WA | $20.82 | $21.57 | Announced · source |
| January 1, 2027 | SeaTac, WA | $20.74 | $21.47 | Announced · source |
| January 1, 2027 | Seattle, WA | $21.30 | $22.14 | Announced · source |
| June 1, 2027 | U.S. Virgin Islands | $12.00 | $14.00 | Set in law · source |
| July 1, 2027 | Alaska | $14.00 | $15.00 | Set in law · source |
| September 30, 2027 | American Samoa | $7.25 | — | Set in law · source |
Not listed means no official 2027 figure has been published yet, not that the rate won't change. See what changed for the latest updates.